P產品分類RODUCT CATEGORY
A相關文章RTICLES
一、概述 | |||||||||||||
LJ-C檢重秤是我們公司的開發高精度經濟實用檢重秤,具有優異的動態檢重性能。本檢重秤采用高速的動態稱重算法,用于檢測單個重量與目標重量是否相符,并對超重、欠重產品進行剔除,可以有效的進行產品的質量控制。模塊化設計使該系列的操作及日常維護變得十分簡便,也更容易滿足不同用戶的要求。 | |||||||||||||
二、系統配置 | |||||||||||||
1、系統組成 | |||||||||||||
系統由自動稱重秤體,皮帶輥道、電機以及運轉控制設備、動態稱重顯示控制器、剔除裝置等組成。并可選配信號燈、統計程序、打印機等各種選件。 | |||||||||||||
2、系統技術指標 | |||||||||||||
1)特點 | |||||||||||||
3個重量分區 | |||||||||||||
可儲存多達數百個產品數據 | |||||||||||||
具有分級密碼保護功能 | |||||||||||||
適用于各種生產線 | |||||||||||||
傳送方式連續可調 | |||||||||||||
單向220V AC | |||||||||||||
2)技術參數 | |||||||||||||
計量性能: | |||||||||||||
zui大稱量 100g 500g 5000g | |||||||||||||
zui小稱量 10g 100g 1000g | |||||||||||||
顯示分度值 0.5g 1 g 10g | |||||||||||||
精度誤差 ≤ ±1g 2g 50g | |||||||||||||
通過量: zui大130~200件/分 (與被測物體尺寸、稱重段長度有關系) | |||||||||||||
注:此稱重效率根據物品參數180(L)x150(W)x120(H)的包件而定。 | |||||||||||||
剔除裝置:撥桿式(可選擇氣吹、推桿、翻版等方式) |